| Грузоподъемность, тонн | ||||||||||
| 1,12 | 1,5 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 11,0 | 12,5 | 15,0 | 21,2 | 31,5 |
| Диаметр цепи, мм | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 32 |
| Минимально возможная длина, м* | ||||||||||
| 0,36 | 0,40 | 0,41 | 0,50 | 0,62 | 0,71 | 0,82 | 0,84 | 1,00 | 1,24 | 1,39 |
| Масса строп минимальной длины, кг (без укор. кр. / с укор. кр.)* | ||||||||||
| 1,1/1,4 | 1,4/1,7 | 1,9/2,2 | 2,9/3,8 | 6/7,7 | 10/13 | 17/23 | 17/23 | 26/39 | 47/66 | 74/106 |
| Масса дополнительного 1м стропа (кг)* | ||||||||||
| 0,8 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,8 | 5,8 | 9,1 | 9,1 | 11 | 15,3 | 23,2 |
* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
Смотрите также