| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип каната | Импортный стальной канат 35(W)x7 |
| Конструкция | 35(W)x7 — 35 прядей по 7 проволок в каждой; пряди некомпактные или компактные |
| Диаметры | 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм |
| Разрывное усилие |
8 мм — 45,2 кН; 9 мм (35WxK7) — 71 кН; 10 мм — 63,4 кН; 10 мм (35WxK7) — 87,6 кН; 11 мм — 85,38 кН; 11 мм (35WxK7) — 105 кН; 12 мм — 101,61 кН; 12 мм (35WxK7) — 124 кН; 13 мм — 119,25 кН; 13 мм (35WxK7) — 144 кН; 14 мм — 138,3 кН; 14 мм (35WxK7) — 168 кН; 15 мм — 180,63 кН; 15 мм (35WxK7) — 196 кН; 16 мм (35WxK7) — 224 кН; 18 мм — 228,61 кН; 19 мм (35WxK7) — 344 кН; 20 мм — 282,24 кН; 22 мм — 341,5 кН; 24 мм — 406,43 кН; 26 мм — 476,99 кН |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Страна производства | Южная Корея |
| Сертификаты | Сертификат соответствия ГОСТ Р, сертификат завода-изготовителя |
| Стандарт | EN 12385 |
| Применение | Широкий спектр применения, башенные краны, мобильные краны |
Смотрите также