| Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) | |
|---|---|---|---|
| 1570 (160) | 1670 (170) | ||
| Разрывное усилие каната, кН | |||
| 6,4 | 167 | - | - |
| 7,7 | 238 | 34,5 | 36,7 |
| 8,6 | 315 | 45,8 | 48,6 |
| 10 | 421 | 61,2 | 65 |
| 11,5 | 529 | 76,8 | 81,7 |
| 12,5 | 650 | 94,4 | 99,9 |
| 14 | 782 | 113 | 120 |
| 15 | 927 | 134 | 143 |
| 16,5 | 1 085 | 157 | 167 |
| 17,5 | 1 255 | 182 | 193 |
| 19 | 1 485 | 215 | 228 |
| 20,5 | 1 681 | 244 | 259 |
| 21,5 | 1 890 | 274 | 291 |
| 22,5 | 2 115 | 306 | 325 |
| 25 | 2 560 | 371 | 394 |
| 27,5 | 3 050 | 443 | 471 |
| 29,5 | 3 630 | 527 | 560 |
| 31,5 | 4 251 | 617 | 656 |
| 34 | 4 923 | 715 | 759 |
| 35,5 | 5 415 | 786 | 835 |
| 38 | 5 935 | 861 | 915 |
| 40,5 | 6 723 | 974 | 1 005 |
| 43 | 7 584 | 1 090 | 1 130 |
| 45,5 | 8 605 | 1 240 | 1 280 |
Смотрите также