| Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) 1770(180) | |
|---|---|---|---|
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
| 5 | 82,5 | 14950 | 12250 |
| 5,4 | 98,1 | 17750 | 4550 |
| 5,8 | 115,5 | 20850 | 17050 |
| 6,3 | 134 | 24200 | 19800 |
| 6,7 | 153,5 | 27750 | 22750 |
| 7,6 | 197 | 35650 | 29200 |
| 8,5 | 246 | 44500 | 36450 |
| 9 | 273,5 | 49550 | 40600 |
| 11,5 | 427 | 77350 | 63400 |
| 13,5 | 613,5 | 111000 | 91000 |
| 13,5 | 834,5 | 151000 | 124000 |
Смотрите также