| Диаметр каната, мм | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² (кгс/мм²) 1860 (190) | |
|---|---|---|---|
| Разрывное усилие каната, кН | |||
| суммарное всех проволок в канате | каната в целом | ||
| 3,3 | 35,5 | 5,79 | 6,1 |
| 3,6 | 42,9 | 7 | 7,3 |
| 3,9 | 51 | 8,3 | 8,7 |
| 4,2 | 59,8 | 9,7 | 10,2 |
| 4,5 | 69,3 | 11,2 | 11,9 |
| 4,8 | 79,6 | 12,9 | 13,6 |
| 5,5 | 102 | 16,6 | 17,5 |
| 5,8 | 114 | 18,6 | 19,6 |
| 6,5 | 142 | 23,2 | 24,4 |
| 8,1 | 222 | 36,2 | 38,1 |
| 9,7 | 319 | 52 | 54,7 |
| 13 | 565 | 92,3 | 97,1 |
Смотрите также