| Диаметр, мм | Масса 1000 м смазанного каната | Марировочные группы, Н/мм² (кгс/мм²) | |
|---|---|---|---|
| 1860 (190) | 1960 (200) | ||
| Разрывное усилие каната, кН | |||
| 3,1 | 37,8 | 6,28 | 6,61 |
| 3,4 | 45,7 | 7,59 | 7,69 |
| 3,7 | 54,4 | 9,04 | 9,48 |
| 4 | 63,9 | 10,6 | 11,1 |
| 4,3 | 74,1 | 12,2 | 12,9 |
| 4,6 | 85 | 14 | 14,8 |
| 5,2 | 109 | 18 | 19 |
| 5,8 | 136 | 22,5 | 23,7 |
| 6,2 | 152 | 25,2 | 26,5 |
| 7,6 | 237 | 39,3 | 41,4 |
| 8,4 | 286 | 47,5 | 50 |
| 9,2 | 340 | 56,4 | 59,4 |
| 9,9 | 399 | 66,2 | 69,7 |
| 10,5 | 465 | 77,1 | 81,2 |
| 12 | 604 | 100 | 105 |
| 13,5 | 763 | 126 | 133 |
| 15 | 942 | 156 | 164 |
| 16,5 | 1 140 | 189 | 199 |
| 18,5 | 1 365 | 226 | 238 |
Смотрите также