| Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа 1770 (180) Н/мм² (кгс/мм²) | |
|---|---|---|---|
| Разрывное усилие, Н, не менее | |||
| металлический сердечник (мс) | органический сердечник (оc) | ||
| 2 | 15,7 | 2540 | 2350 |
| 3 | 35,4 | 5710 | 5290 |
| 4 | 62,9 | 10200 | 94100 |
| 5 | 98,3 | 15900 | 14700 |
| 6 | 142 | 22900 | 21100 |
| 7 | 193 | 31100 | 28800 |
| 8 | 252 | 40600 | 37600 |
| 9 | 318 | 51400 | 47600 |
| 10 | 393 | 63500 | 52800 |
| 11 | 475 | 76800 | 71100 |
| 12 | 567 | 91500 | 84700 |
| 13 | 664 | 107000 | 99400 |
| 14 | 771 | 124000 | 115000 |
| 16 | 1010 | 163000 | 151000 |
| 18 | 1280 | 206000 | 191000 |
| 20 | 1570 | 254000 | 235000 |
| 22 | 1900 | 307000 | 285000 |
| 24 | 2270 | 366000 | 339000 |
| 26 | 2600 | 429000 | 397000 |
| 28 | 3080 | 498000 | 461000 |
| 32 | 4030 | 650000 | 602000 |
| 36 | 5090 | 823000 | 762000 |
| 40 | - | - | 941000 |
Смотрите также