| Диаметр каната, мм | Канат с металлическим сердечником | Канат с органическим сердечником | ||
|---|---|---|---|---|
| Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа 1770 Н/мм2 | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа 1770 Н/мм2 | |
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||
| 8 | 257 | 37,2 | 245 | 36,1 |
| 9 | 326 | 47 | 310 | 45,7 |
| 10 | 402 | 58,1 | 383 | 56,4 |
| 11 | 486 | 70,3 | 463 | 68,2 |
| 12 | 579 | 83,6 | 551 | 81,2 |
| 13 | 679 | 98,1 | 647 | 95,3 |
| 14 | 788 | 114 | 750 | 111 |
| 16 | 1030 | 149 | 980 | 144 |
| 18 | 1300 | 188 | 1240 | 183 |
| 20 | 1610 | 232 | 1530 | 226 |
| 22 | 1950 | 281 | 1850 | 273 |
| 24 | 2310 | 335 | 2200 | 325 |
Смотрите также