| Диаметр каната, мм | Канат с металлическим сердечником | Канат с органическим сердечником | ||
|---|---|---|---|---|
| Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² | ||
| 1770 | 1960 | |||
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||
| 6 | 137 | 125 | 18,8 | 20,8 |
| 7 | 186 | 170 | 25,6 | 28,3 |
| 8 | 244 | 221 | 33,4 | 37 |
| 9 | 308 | 280 | 42,3 | 46,8 |
| 10 | 381 | 346 | 52,2 | 57,8 |
| 11 | 461 | 419 | 63,1 | 70 |
| 12 | 548 | 498 | 75,1 | 83,3 |
| 13 | 643 | 585 | 88,2 | 97,8 |
| 14 | 746 | 678 | 102 | 113 |
| 16 | 974 | 886 | 134 | 148 |
| 18 | 1230 | 1120 | 169 | 187 |
| 20 | 1520 | 1380 | 209 | 231 |
| 22 | 1840 | 1670 | 253 | 280 |
| 24 | 2190 | 1990 | 301 | 333 |
| 26 | 2570 | 2340 | 353 | 391 |
Смотрите также