| Диаметр каната, мм | Канат с металлическим сердечником | Канат с органическим сердечником | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² | Ориентировочная масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм² | |||
| 1770 | 1960 | 1770 | 1960 | |||
| Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||||
| 3 | 340 | 5,8 | 6,4 | 310 | 4,9 | 5,4 |
| 4 | 610 | 10,3 | 11,4 | 550 | 8,7 | 9,6 |
| 5 | 950 | 16 | 17,7 | 870 | 13,6 | 15 |
| 6 | 137 | 23,1 | 25,5 | 125 | 19,6 | 21,7 |
| 7 | 187 | 31,4 | 34,8 | 170 | 26,6 | 29,5 |
| 8 | 244 | 41 | 45,4 | 221 | 34,8 | 38,5 |
| 9 | 309 | 51,9 | 57,5 | 280 | 44 | 48,7 |
| 10 | 381 | 64,1 | 71,1 | 346 | 54,3 | 60,2 |
| 11 | 461 | 78 | 86,2 | 419 | 65,8 | 73 |
| 12 | 550 | 92 | 102 | 500 | 78 | 87 |
| 13 | 640 | 108 | 120 | 580 | 92 | 102 |
| 14 | 750 | 126 | 139 | 680 | 107 | 118 |
| 15 | 860 | 144 | 160 | 780 | 122 | 135 |
| 16 | 980 | 164 | 182 | 890 | 139 | 154 |
| 18 | 1230 | 208 | 230 | 1120 | 176 | 195 |
| 20 | 1520 | 256 | - | 1380 | 217 | - |
| 22 | - | - | - | 1670 | 263 | - |
| 24 | - | - | - | 1990 | 313 | - |
| 26 | - | - | - | 2340 | 367 | - |
| 28 | - | - | - | 2710 | 426 | - |
| 30 | - | - | - | 3110 | 489 | - |
| 32 | - | - | - | 3540 | 556* | - |
Смотрите также