| Наименование | Номинальная площадь поперечного сечения каната, мм2 | Временное сопротивление, Н/мм2, не менее | Минимальное разрывное усилие, кН | Вес 1 метра, кг | Кол-во метров в 1 тн, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматурный канат 9.0 мм | 50.0 | 1770 | 88 | 0.391 | 2 557 |
| 1860 | 93 | ||||
| 1960 | 98 | ||||
| Арматурный канат 9.3 мм | 52.0 | 1770 | 92 | 0.406 | 2 463 |
| 1860 | 96 | ||||
| 1960 | 102 | ||||
| Арматурный канат 9.6 мм | 55.0 | 1770 | 97 | 0.430 | 2 326 |
| 1860 | 102 | ||||
| Арматурный канат 11.0 мм | 71.8 | 1770 | 127 | 0.661 | 1 513 |
| 1860 | 133 | ||||
| Арматурный канат 12.5 мм | 93.0 | 1770 | 165 | 0.726 | 1 377 |
| 1860 | 173 | ||||
| Арматурный канат 12.7 мм | 98.7 | 1770 | 175 | 0.775 | 1 290 |
| 1860 | 184 | ||||
| Арматурный канат 12.9 мм | 100.0 | 1770 | 177 | 0.781 | 1 280 |
| 1860 | 186 | ||||
| Арматурный канат 15.2 мм | 139.0 | 1670 | 232 | 1.086 | 921 |
| 1770 | 246 | ||||
| 1860 | 259 |
Смотрите также